专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861-863期 | 小 | 0862期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0858期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0852期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0851期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0845期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0838期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0826期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0822期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0815期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送40彩金棋牌游戏南京福彩新视角开门…
走势图表南京福彩新视角开门营业啦!新视角位于南京新街口地铁核心商圈,是南京市福彩中心开拓创新,富彩家app转换思路的大胆尝试,更是年轻的90、00后群体的购彩......
1分快3一分钟一期全天计划网址 小零钱大收…
开奖结果福利彩票“东方6+1”游戏进行了2020014期的开奖,中出一等奖1注,单注奖金506万多元。907彩票有外挂的吗这位幸运彩民总共花费4元,自选了2注单式票,其中的......
玩斗牛赢钱游戏 购买90注单选3D 吴江彩民…
号码推荐近日,福彩3D第32056091期开奖,大发注册官方邀请码开奖号码为1、1、6,单注奖金1040元。位于盛泽镇前跃农贸市场的32056091福彩专卖店传来喜讯,一位彩民......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!